<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafisk Fullservice hos GrafikTeam</title>
	<atom:link href="http://www.grafikteam.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafikteam.dk</link>
	<description>Grafisk design, tryksager, web, video og digitale medier</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 14:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Apple revolutionerer E-bøger</title>
		<link>http://www.grafikteam.dk/2012/01/apple-revolutionerer-e-books/</link>
		<comments>http://www.grafikteam.dk/2012/01/apple-revolutionerer-e-books/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[E-bøger]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[produktudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikteam.dk/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[E-bøger bliver hot og stort! Apple gør det igen! Med et helt nyt koncept til at udvikle og anvende interaktive bøger på iPads. Med fokus på især undervisningssektoren vil Apple gøre læring mere interessant og engagerende. Indtil nu har produktion af avanceret indhold til E-bøger været for specialister, der skulle håndtere kompleks software og tekniske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>E-bøger bliver hot og stort!</h3>
<p>Apple gør det igen! Med et helt nyt koncept til at udvikle og anvende interaktive bøger på <a title="Lær alt om Apples iPad" href="http://www.apple.com/dk/ipad/" target="_blank">iPads</a>. Med fokus på især undervisningssektoren vil Apple gøre læring mere interessant og engagerende. Indtil nu har produktion af avanceret indhold til E-bøger været for specialister, der skulle håndtere kompleks software og tekniske workflows.</p>
<p>Med Apples nye koncept vil det være muligt altid at: have ajourførte lærebøger, ikke at skulle slæbe på tunge bøger, lære på nye og spændende måder, selv kunne udgive indhold på en flot og nem måde. Du kan <a title="Se Apples nye E-bogskoncept." href="http://www.apple.com/education/#video-textbooks" target="_blank">se Apples video der introducerer de nye lærebøger</a>.</p>
<p>Udgivelse af interaktive E-bøger er også blevet meget lettere med Apples nye system. Du kan <a title="Se hvor let man kan lave interaktiver E-bøger" href="http://www.apple.com/ibooks-author/" target="_blank">læse mere om iBooks Author og se en video om systemet</a>. Gianni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikteam.dk/2012/01/apple-revolutionerer-e-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis online spørgeskemaer</title>
		<link>http://www.grafikteam.dk/2012/01/online-surveys/</link>
		<comments>http://www.grafikteam.dk/2012/01/online-surveys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[iværksætter]]></category>
		<category><![CDATA[produktudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[spørgeundersøgelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress3/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Send ”prøveballoner” afsted… Har du ønske om at kunne foretage spørgeundersøgelser, men ved ikke lige hvordan du kommer i gang eller ved hvad det koster? Hos SurveyMonkey kan du få gratis videoguider og en gratis konto, hvor du online kan opstille 10 spørgsmål og modtage 100 besvarelser herpå. Har du brug for flere spørsmål og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Send ”prøveballoner” afsted…</h3>
<p>Har du ønske om at kunne foretage spørgeundersøgelser, men ved ikke lige hvordan du kommer i gang eller ved hvad det koster? Hos SurveyMonkey kan du få gratis videoguider og en gratis konto, hvor du online kan opstille 10 spørgsmål og modtage 100 besvarelser herpå. Har du brug for flere spørsmål og besvarelser kan du for rimelige penge komme videre. <a title="Besøg SurveyMonkey" href="http://da.surveymonkey.com/pricing/?ut_source=header" target="_blank">Besøg SurveyMonkey</a> og få stillet din spørgelyst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikteam.dk/2012/01/online-surveys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kickstart din forretnings-idé</title>
		<link>http://www.grafikteam.dk/2012/01/kickstart-ideen/</link>
		<comments>http://www.grafikteam.dk/2012/01/kickstart-ideen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[iværksætter]]></category>
		<category><![CDATA[produktudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikteam.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Er du iværksætter med en spændende idé Har du en god idé til et nyt produkt, men savner energien eller ressourcer til at afprøve idéen? Har du særlig viden der kan hjælpe andre videre med deres idéer? Nyt smart koncept til at bringe dine idéer og produkter til verden med hjælp fra sociale medier. Quirky er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Er du iværksætter med en spændende idé</h3>
<p>Har du en god idé til et nyt produkt, men savner energien eller ressourcer til at afprøve idéen? Har du særlig viden der kan hjælpe andre videre med deres idéer?</p>
<p>Nyt smart koncept til at bringe dine idéer og produkter til verden med hjælp fra <a title="Besøg Quirky og kickstart din forretningsidé" href="http://www.grafikteam.dk/portfolio/sociale-medier/" target="_blank">sociale medier</a>. Quirky er et website, hvor du kan få eller yde hjælp til at realisere nye idéer og produkter. Deltagerne får enten støtte til deres egen produktudvikling eller kan tjene penge på at hjælpe til andres produktudvikling.</p>
<p>Bliv inspireret ved at <a title="Få synergi til at realisere idéer" href="http://www.quirky.com" target="_blank">se Quirkys præsentationsvideo</a>.</p>
<p>Se også, <a title="Besøg Kickstarter og skaf penge til dit projekt." href="http://www.kickstarter.com/" target="_blank">hvordan du kan skaffe penge til kreative projekter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikteam.dk/2012/01/kickstart-ideen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lær nye sprog med QR-koder</title>
		<link>http://www.grafikteam.dk/2012/01/qr-sprog/</link>
		<comments>http://www.grafikteam.dk/2012/01/qr-sprog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[fremmesprog]]></category>
		<category><![CDATA[QR-koder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress3/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[En sjov og kreativ måde du kan begynde at lære et nyt sprog. Med QR-koder og din smartphone kan du på en sjov og nem måde lære de første ord på et fremmesprog. Det er en simpel og sjov måde at lære sprog på. Det påstås, at 50% af al konversation kan dækkes med 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En sjov og kreativ måde du kan begynde at lære et nyt sprog. Med <a title="QR koder = Quick Response" href="http://www.grafikteam.dk/portfolio/qr-koder/">QR-koder</a> og din smartphone kan du på en sjov og nem måde lære de første ord på et <a title="Fremmedsproget produktion" href="http://www.grafikteam.dk/portfolio/fremmedsproget-produktion/">fremmesprog</a>. Det er en simpel og sjov måde at lære sprog på. Det påstås, at 50% af al konversation kan dækkes med 100 ord. <a title="Lær sprog med QR-koder" href="http://lingibli.com/?lang=en" target="_blank">Lær nye sprog med Lingibli</a>.</p>
<p><span id="more-15"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikteam.dk/2012/01/qr-sprog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

